| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2023/9/19 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 4300 | 4320 | 4310 | 4270 | 4300 | 4285 | 4298 | 4277.50 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4300 | 4350 | 4325 | 4325 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 4280 | 4280 | 4280 | 4320 | 4320 | 4320 | 4300 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 4280 | 4330 | 4305 | 4300 | 4350 | 4325 | 4315 | ||
