| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2023/10/11 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 3800 | 3880 | 3840 | 3880 | 3920 | 3900 | 3870 | 3927.00 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3800 | 3850 | 3825 | 3825 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3860 | 3860 | 3860 | 3900 | 3900 | 3900 | 3880 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 3820 | 3870 | 3845 | 3850 | 3900 | 3875 | 3860 | ||
