| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2023/11/16 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 3280 | 3350 | 3315 | 3400 | 3500 | 3450 | 3383 | 3512.50 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3950 | 3950 | 3950 | 3900 | 3900 | 3900 | 3925 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3450 | 3500 | 3475 | 3475 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3350 | 3350 | 3350 | 3480 | 3480 | 3480 | 3415 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 3280 | 3330 | 3305 | 3400 | 3450 | 3425 | 3365 | ||
