| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2024/4/29 | 卓创资讯 | 新毛籽 | 1.510 | 1.530 | 1.520 | 1.460 | 1.475 | 1.468 | 1.494 | 1.49 |
| 中国棉花信息网 | 新毛籽 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中国粮油商务网 | 新毛籽 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.475 | ||
| 我的钢铁 | 新毛籽 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | - | - | - | 1.490 | ||
