今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2024/7/15 | 卓创资讯 | 新毛籽 | 1.460 | 1.500 | 1.480 | 1.370 | 1.400 | 1.385 | 1.433 | 1.43 |
中国棉花信息网 | 新毛籽 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.440 | ||
中国粮油商务网 | 新毛籽 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.455 | ||
我的钢铁 | 新毛籽 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - | - | - | 1.400 | ||
因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 |