| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2025/1/11 | 卓创资讯 | 毛籽 | 1.120 | 1.130 | 1.125 | 1.100 | 1.130 | 1.115 | 1.120 | 1.10 |
| 中国棉花信息网 | 毛籽 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.070 | ||
| 中国粮油商务网 | 毛籽 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.125 | ||
| 我的钢铁 | 毛籽 | - | - | - | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | ||
