今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2025/4/27 | 卓创资讯 | 毛籽 | 1.230 | 1.260 | 1.245 | 1.230 | 1.250 | 1.240 | 1.243 | 1.21 |
中国棉花信息网 | 毛籽 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.160 | ||
我的钢铁 | 毛籽 | - | - | - | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | ||
因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 |