| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2025/6/9 | 卓创资讯 | 毛籽 | 1.270 | 1.300 | 1.285 | 1.290 | 1.300 | 1.295 | 1.290 | 1.27 |
| 中国棉花信息网 | 毛籽 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.195 | ||
| 我的钢铁 | 毛籽 | - | - | - | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | ||
| 因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 | ||||||||||
