今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2025/6/19 | 卓创资讯 | 毛籽 | 1.320 | 1.340 | 1.330 | 1.310 | 1.330 | 1.320 | 1.325 | 1.29 |
中国棉花信息网 | 毛籽 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.220 | ||
我的钢铁 | 毛籽 | - | - | - | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | ||
因参考网站报价不足三家,今日现货指导价取上一交易日报价。 |