| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2021/4/26 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.460 | 1.465 | 1.463 | 1.475 | 1.485 | 1.480 | 1.471 | 1.47 |
| 中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.465 | ||
| 中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | ||
