| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2021/6/5 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.675 | 1.700 | 1.688 | 1.669 | 1.66 |
| 中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.675 | ||
| 中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.625 | ||
