| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2021-6-29 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.660 | 1.670 | 1.665 | 1.658 | 1.67 |
| 中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.640 | ||
| 中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.698 | ||
