今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2021/10/21 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.690 | 1.715 | 1.703 | - | - | - | 1.703 | 1.70 |
中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.705 | ||
中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.688 | ||
棉籽价格采取新季棉籽报价 |