今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2021-11-5 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.750 | 1.775 | 1.763 | - | - | - | 1.763 | 1.72 |
中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.680 | ||
中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.703 | ||
棉籽价格采取新季棉籽报价 |