| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2021-11-8 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.600 | 1.650 | 1.625 | 1.625 | 1.66 |
| 中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.690 | ||
| 中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.675 | ||
| 棉籽价格采取新季棉籽报价,因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价 | ||||||||||
