| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2022/1/17 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.550 | 1.560 | 1.555 | - | - | - | 1.555 | 1.54 |
| 中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.505 | ||
| 中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.555 | ||
| 棉籽价格采取新季棉籽报价,因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价 | ||||||||||
