今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2022-1-24 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.580 | 1.605 | 1.593 | 1.593 | 1.56 |
中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.510 | ||
中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.583 | ||
棉籽价格采取新季棉籽报价,因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价 |