今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2022-2-8 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.600 | 1.625 | 1.613 | 1.613 | 1.58 |
中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.525 | ||
中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.588 | ||
棉籽价格采取新季棉籽报价。 |