| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2022/5/17 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.875 | 1.910 | 1.893 | 1.893 | 1.87 |
| 中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | ||
| 中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.900 | ||
| 棉籽价格采取新季棉籽报价。 | ||||||||||
