今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2022/5/28 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.920 | 2.000 | 1.960 | - | - | - | 1.960 | 1.96 |
中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.965 | ||
中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.953 | ||
棉籽价格采取新季棉籽报价。 |