| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2022/6/16 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 2.020 | 2.050 | 2.035 | - | - | - | 2.035 | 2.02 |
| 中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | ||
| 中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.998 | ||
| 棉籽价格采取新季棉籽报价。 | ||||||||||
