今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2022/6/21 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 2.000 | 2.030 | 2.015 | - | - | - | 2.015 | 2.01 |
中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | ||
中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.988 | ||
棉籽价格采取新季棉籽报价。 |