今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2022/12/26 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.450 | 1.470 | 1.460 | - | - | - | 1.460 | 1.45 |
中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.425 | ||
中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | ||
因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 |