今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2023/7/10 | 卓创资讯 | 毛棉籽 | 1.640 | 1.660 | 1.650 | 1.610 | 1.640 | 1.625 | 1.638 | 1.61 |
中国棉花信息网 | 毛棉籽 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | ||
中国粮油商务网 | 毛棉籽 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.635 | ||
我的钢铁 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | ||
因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 |