今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
2023/10/16 | 卓创资讯 | 新毛籽 | 1.500 | 1.520 | 1.510 | 1.480 | 1.520 | 1.500 | 1.505 | 1.52 |
中国棉花信息网 | 新毛籽 | - | - | - | - | - | - | - | ||
中国粮油商务网 | 新毛籽 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.525 | ||
我的钢铁 | 新毛籽 | - | - | - | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | ||
因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 |