| 今日棉籽现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2024/3/7 | 卓创资讯 | 新毛籽 | 1.400 | 1.420 | 1.410 | 1.370 | 1.400 | 1.385 | 1.398 | 1.39 |
| 中国棉花信息网 | 新毛籽 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.400 | ||
| 中国粮油商务网 | 新毛籽 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.390 | ||
| 我的钢铁 | 新毛籽 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | - | - | 1.390 | ||
