报表系统说明
1.订单交易报表
该节点下的所有报表,均为订单交易系统的相关报表。
     
【1】进入页面后,可任意选择开始和结束日期查询委托情况。默认的查询时间为上日。
【2】可快速查询上日、上周、本周、上月、本月、最近三个月的数据。默认选择上日。当选择改变时,【1】的开始和结束时间会相应改变。
如:选择上周,【1】开始结束时间分别为上周一和上周日;
选择本周,【1】开始结束时间分别为本周一和当日;
选择上月,【1】开始结束时间分别为上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具体数据为准);
选择本月,【1】开始结束时间分别为本月1日和当日;
选择最近三个月,【1】开始结束时间分别为三个月前的当日和当日。
1.1挂/摘单
查看客户的挂/摘单报表记录,如下图:
    
     
    
【1】中的部分字段解释如下表:
| 挂/摘单列表 | |
| 交易日 | 该挂/摘单所属的交易日期 | 
| 挂/摘单号 | 市场对该笔挂/摘单的标记(唯一的) | 
| 挂单时间 | 该挂单所属的具体时间,精确到秒 | 
| 商品代码 | 该挂/摘单对应商品的代码(商品代码在市场中是唯一的) | 
| 买卖 | 该挂/摘单的买卖方向(买入或卖出) | 
| 订立转让 | 该挂/摘单所属托类型:订立或转让 | 
| 转让方式 | 当挂/摘单类型为转让时,所指定的转让方式,当委托类型为订立时,转让方式为空 | 
| 挂/摘单价格 | 该挂/摘单的价格 | 
| 挂/摘单数量 | 该挂/摘单的数量 | 
| 已成交数量 | 若挂/摘单状态为部分成交、全部成交或部分成交后撤销,已成交数量才会大于0;其余状态的已成交数量都为0 | 
| 撤单类型 | 撤单类型有2种:挂单撤单和闭市自动撤单;若委托成交,则撤单类型为空 | 
| 撤单时间 | 若状态为全部撤单或部分成交后撤单,才会有撤单时间出现;若委托成交,则撤单时间为空 | 
| 状态 | 委托共有5个状态:已挂/摘单、部分成交、全部成交、全部撤单和部分成交后撤单 | 
在此页面点击鼠标右键,可设置显示项或导出列表,如下图
1)设置显示项时可操作显示或隐藏任何列。若要隐藏交易日(点击交易日前的方框,去掉方框内的勾),即可隐藏,且隐藏立即生效;若要显示交易日(点击交易日前的方框,勾选方框),即可立即显示交易日。
2)点击导出到xls后,可进行列表导出。默认导出的文件名为Report1,可自行修改文件名并选择位置保存。
注:
1、 图中【1】、【2】部分,若订单交易报表列表节点中有相同处,可参考此处,且不再重复介绍其含义;
2、 可拖动列名进行排序,或点击列名,对该列的内容进行排序。若报表系统节点中有相同处,不再重复介绍;
3、 在挂/摘单页面的右键功能,也对订单交易报表下所有节点下的页面有效,下文中就不再重复介绍。
    
1.2成交明细
统计用户的所有成交明细,如下图:
     
    
【1】中部分字段解释如下表:
| 成交明细列表 | |
| 交易日 | 成交时间 | 
| 成交单号 | 市场对该笔成交的唯一标记 | 
| 挂/摘单号 | 市场对该笔挂/摘单的标记(唯一的) | 
| 成交时间 | 该笔成交的时间 | 
| 商品代码 | 该挂/摘单对应商品的代码(商品代码在市场中是唯一的) | 
| 买卖 | 该挂/摘单的买卖方向(买入或卖出) | 
| 订立转让 | 转让成交时,转让存货价等于所转让存货的存货价;订立成交时,转让存货价等于0 | 
| 成交价格 | 该笔成交的价格 | 
| 成交数量 | 该笔成交的数量 | 
| 成交金额 | 该笔成交的货款,数量*合约单位*价格 | 
| 转让存货价 | 转让成交时,转让存货价等于所转让存货的存货价;订立成交时,转让存货价等于0 | 
| 利润 | 转让成交产生的利润,订立成交的利润为0 | 
| 转让增值税 | 转让成交产生的增值税,订立成交的转让增值税为0 | 
| 转让存货所属交易日 | 所转让的存货的拥有日期 | 
| 交易手续费 | 该笔成交产生的手续费 | 
| 加收手续费 | 对该笔成交的加收手续费 | 
| 成交类型 | 成交类型总共有4种:正常交易、强转交易、协议交易、委托交易 | 
1.3存货汇总
根据交易日期、商品分类和买卖,统计用户的总存货情况,如下图:
     
    
【1】中部分字段解释如下表:
| 存货汇总列表 | |
| 交易日 | 以交易日、商品分类和买卖,汇总存货情况 | 
| 商品代码 | 该挂/摘单对应商品的代码(商品代码在市场中是唯一的) | 
| 买卖 | 存货方向有2种:买入和卖出 | 
| 存货数量 | 对应商品方向的存货数量 | 
| 存货均价 | 对应商品存货的加权平均价 | 
| 抵顶数量 | 持仓中用于抵顶的数量 | 
| 存货金额 | 存货对应金额 | 
| 存货订金 | 根据对应商品存货数量和方向计算的订金 | 
1.4存货明细
展示用户的每一笔存货情况,如图
     
     
【1】中的部分字段解释如下表
| 存货明细列表 | |
| 交易日 | 以交易日、商品分类和买卖,汇总存货情况 | 
| 存货单号 | 市场对该笔存货的唯一标记 | 
| 订立成交号 | 订立成交产生的唯一标记号 | 
| 买卖 | 存货方向有2种:买入和卖出 | 
| 订立价格 | 该笔存货订立的价格 | 
| 存货价格 | 该笔存货对应的存货价格。市场盈亏计算方式为每日无负债时,结算后存货价的值取结算价;市场盈亏计算方式为实时无负债,且盈亏收取方式为盈亏都计时,结算后存货价的值取订立价; | 
| 订立数量 | 该笔存货订立成交的数量 | 
| 存货数量 | 对应商品方向的存货数量 | 
| 抵顶数量 | 持仓中用于抵顶的数量 | 
| 存货金额 | 存货对应金额 | 
| 存货订金 | 根据对应商品存货数量和方向计算的订金 | 
| 有效期 | |
| 订立时间 | 该商品订立的时间 | 
订立数量为刚开始拥有这笔存货时的总数量;存货数量为现在该存货单号现在的数量。
如:一笔交易订立数量为50,那么该存货单号对应的订立数量就为50,存货数量也为50;对该商品再有一笔转让交易,转让数量为10,此时,该存货单号对应的订立数量为50,存货数量为40。
1.5交收存货
展示用户的每笔交收存货信息,如图
     
     
【1】中部分字段结束如下表:
| 交收存货列表 | |
| 交易日 | 拥有该笔交收存货的交易日 | 
| 交收存货单号 | 交收存货的唯一标识 | 
| 商品代码 | 该挂/摘单对应商品的代码(商品代码在市场中是唯一的) | 
| 商品名称 | 该挂/摘单对应商品的商品名称 | 
| 买卖 | 存货方向有2种:买入和卖出 | 
| 交收数量 | 该商品交收的数量 | 
| 其中交收抵顶数量 | 该交收商品参与抵顶的数量 | 
| 存货价格 | 该笔交收存货对应的存货价格 | 
| 升贴水 | 交收存货的升贴水 | 
| 交收价格 | 该商品交收的价格,具体计算依据详见各商品上市说明书 | 
| 交收货值变化 | 该笔交收存货对应的货值变化 | 
| 交收增值税 | 该笔交收存货对应的增值税 | 
| 交收订金 | 该笔交收存货对应的订金 | 
| 交收手续费 | 该笔交收存货对应的手续费 | 
| 交收货款 | 该笔持仓对应的交收货款 | 
| 交收方式 | 交收方式有2种:提前交收或到期交收 | 
1.6资金状态
以交易日期分类,查看用户每个交易日期的资金状况,如下图:
      
 
【1】中部分字段解释如下表
| 资金状况列表 | |
| 交易日期 | 以交易日期分类,查看用户资金状况 | 
| 期初余额 | 该交易日的最初余额,等于上一交易日的期末余额 | 
| 入金 | 该交易日的划入资金账户总的金额 | 
| 出金 | 该交易日的划出资金账户总的金额 | 
| 当日订金 | 该交易日总的交易订金和交收订金之和 | 
| 上日订金 | 上一个交易日总的交易订金和交收订金之和 | 
| 当日有效货值变化 | 该交易日之前所有效货值变化总和 | 
| 上日有效货值变化 | 上一交易日之前所有效货值变化总和 | 
| 利润 | 货值变化 | 
| 当日交易手续费 | 该交易日的总交易手续费,包括加收手续费 | 
| 当日利润 | 转让存货产生的利润 | 
| 当日增值税 | 该交易日期的总增值税 | 
| 当日交收订金 | 该交易日期的总交收订金 | 
| 上日交收订金 | 上一个交易日期的总交收订金 | 
| 交收手续费 | 该交易日期的总交收手续费 | 
| 当日交收货值变化 | 该交易日的总交收货值变化 | 
| 当日货款支出 | 该交易日交收处理后,交收货款支出之和 | 
| 当日货款收入 | 该交易日交收处理后,交收货款收入之和 | 
| 当日违约金 | 该交易日交收违约产生或得到的总的违约金 | 
| 当日延期补偿费 | 该交易日产生的总的延期补偿费 | 
| 当日仓储费 | 该交易日产生的总的仓储补偿费 | 
| 当前余额 | 该交易日资金账户余额 | 
| 期末权益 | 客户期末所有权益 | 
| 最低结算准备金 | 该交易日用于控制用户资金风险的最低准备金 | 
| 质押资金 | 该交易日用户参与质押业务,所得到的质押资金 | 
| 需追加资金 | A、若该交易日可用>=最低结算准备金-质押资金-虚拟资金,需追加资金=0; B、若该交易日可用<最低结算准备金-质押资金-虚拟资金,需追加资金=结算准备金-可用-质押-虚拟 | 
2.资金报表
主要统计各个资金账户的资金变化及总账的变化。
2.1总账汇总
查看用户总账情况,如下图:
     
 
【1】进入页面后,可任意选择开始和结束日期查询总账汇总情况。默认的查询时间为上日。
【2】可快速查询上日、上周、本周、上月、本月、最近三个月的数据。默认选择上日。当选择改变时,【1】的开始和结束时间会相应改变。
如:选择上周,【1】开始结束时间分别为上周一和上周日;
选择本周,【1】开始结束时间分别为本周一和当日;
选择上月,【1】开始结束时间分别为上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具体数据为准);
选择本月,【1】开始结束时间分别为本月1日和当日;
选择最近三个月,【1】开始结束时间分别为三个月前的当日和当日
2.2总账明细
以结算日期分类,查看用户每日的资金总账明细情况,如下图:
     
 
点击上图中的查看详细信息,可以查看各系统的资金情况,如下图:
    
     
     
2.3现货系统流水
查看现货系统资金流水情况,如下图:
     
 
2.4订单系统流水
查看订金系统资金流水情况,如下图:
     
 
2.5资金系统流水
查看用户的资金系统的流水情况,如下图:
     
     
3.组合报表
组合报表将各个交易系统的报表、资金报表节点下的所有报表组合在一个页面,便于进行各报表之间进行查询对比,如下图:
     
 
【1】进入页面后,可任意选择开始和结束日期查询总账汇总情况。默认的查询时间为上日日期。
【2】可快速查询上日、上周、本周、上月、本月、最近三个月的数据。默认选择上日。当选择改变时,【1】的开始和结束时间会相应改变。
如:选择上周,【1】开始结束时间分别为上周一和上周日;
选择本周,【1】开始结束时间分别为本周一和当日;
选择上月,【1】开始结束时间分别为上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具体数据为准);
选择本月,【1】开始结束时间分别为本月1日和当日;
选择最近三个月,【1】开始结束时间分别为三个月前的当日和当日
【3】所示为快捷操作按钮。全选为选择页面全部报表,点击查询后可查询所有报表的数据;若为全不选,点击查询则不会查询出任何数据;手动勾选部分报表,点击查询,可查询出勾选报表的数据。查询出的数据可点击【导出Excel】导出报表中的数据。
【4】登录账号有哪些交易系统的权限就显示哪些系统的报表,若无权限,当前页面不显示该系统的报表。也展示资金报表节点下的所有报表,这些报表跟登录账号的交易权限无关。
    
 
    
