今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |
价格区间 | ||||||
2025/4/27 | 蒜易通 | 杂交片 | 16700.00 | 17200.00 | 16950.00 | 17050.00 |
蒜通天下 | 16700.00 | 17500.00 | 17100.00 | |||
国际大蒜贸易网 | 17000.00 | 17500.00 | 17250.00 | |||
卓创资讯 | 16600.00 | 16800.00 | 16700.00 | |||
我的钢铁 | 17000.00 | 17500.00 | 17250.00 | |||
因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 |