| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2025/6/10 | 蒜易通 | 杂交片 | 16000.00 | 16800.00 | 16400.00 | 16190.00 |
| 蒜通天下 | 16000.00 | 16700.00 | 16350.00 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 16000.00 | 16800.00 | 16400.00 | |||
| 卓创资讯 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | |||
| 我的钢铁 | 15500.00 | 16100.00 | 15800.00 | |||
