| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2025/10/23 | 蒜易通 | 杂交片 | 16700.00 | 17500.00 | 17100.00 | 17410.00 |
| 蒜通天下 | 17300.00 | 17800.00 | 17550.00 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 16700.00 | 17500.00 | 17100.00 | |||
| 卓创资讯 | 17500.00 | 18000.00 | 17750.00 | |||
| 我的钢铁 | 17300.00 | 17800.00 | 17550.00 | |||
