| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2026/5/6 | 蒜易通 | 杂交片 | - | - | - | 14250.00 |
| 蒜通天下 | 14000.00 | 14800.00 | 14400.00 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 14000.00 | 14500.00 | 14250.00 | |||
| 卓创资讯 | 13800.00 | 14000.00 | 13900.00 | |||
| 我的钢铁 | 14300.00 | 14600.00 | 14450.00 | |||
| 因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 | ||||||
