今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |
价格区间 | ||||||
2023/1/20 | 蒜易通 | 2020年杂交 | 12000.00 | 13000.00 | 12500.00 | 12550.00 |
蒜通天下 | 12300.00 | 12800.00 | 12550.00 | |||
国际大蒜贸易网 | 12000.00 | 13000.00 | 12500.00 | |||
卓创资讯 | - | - | - | |||
我的钢铁 | 12500.00 | 12800.00 | 12650.00 | |||
因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 |