| 今日蒜片现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/吨) | 参考数值 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2023/11/16 | 蒜易通 | 杂交片 | 16000.00 | 17000.00 | 16500.00 | 16220.00 |
| 蒜通天下 | 16500.00 | 17000.00 | 16750.00 | |||
| 国际大蒜贸易网 | 15300.00 | 16300.00 | 15800.00 | |||
| 卓创资讯 | 16500.00 | 17000.00 | 16750.00 | |||
| 我的钢铁 | 14900.00 | 15700.00 | 15300.00 | |||
