今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
价格区间 | ||||||
2025/7/28 | 蒜易通 | 一般混级 | 2.52 | 2.63 | 2.575 | 2.51 |
蒜通天下 | 一般混级 | 2.51 | 2.51 | 2.510 | ||
中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 2.43 | 2.55 | 2.490 | ||
国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 2.42 | 2.52 | 2.470 | ||
卓创资讯 | 一般混级 | 2.48 | 2.50 | 2.490 | ||
蒜库网 | 一般混级 | 2.46 | 2.55 | 2.505 | ||
我的钢铁 | 一般混级 | - | - | - | ||
现货指导价采用库外报价。 |