| 今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2025/7/29 | 蒜易通 | 一般混级 | 2.48 | 2.55 | 2.515 | 2.51 |
| 蒜通天下 | 一般混级 | 2.46 | 2.55 | 2.505 | ||
| 中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 2.45 | 2.55 | 2.500 | ||
| 国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 2.46 | 2.55 | 2.505 | ||
| 卓创资讯 | 一般混级 | 2.50 | 2.55 | 2.525 | ||
| 蒜库网 | 一般混级 | 2.46 | 2.55 | 2.505 | ||
| 我的钢铁 | 一般混级 | 2.50 | 2.57 | 2.535 | ||
| 现货指导价采用库外报价。 | ||||||
