今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
价格区间 | ||||||
2025/8/4 | 蒜易通 | 一般混级 | 2.54 | 2.62 | 2.580 | 2.57 |
蒜通天下 | 一般混级 | 2.54 | 2.64 | 2.590 | ||
中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 2.52 | 2.65 | 2.585 | ||
国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 2.53 | 2.65 | 2.590 | ||
卓创资讯 | 一般混级 | 2.55 | 2.60 | 2.575 | ||
蒜库网 | 一般混级 | 2.46 | 2.56 | 2.510 | ||
我的钢铁 | 一般混级 | - | - | - | ||
现货指导价采用库外报价。 |