| 今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤)  | 今日现货指导价 (元/斤)  | |
| 价格区间 | ||||||
| 2025/8/5 | 蒜易通 | 一般混级 | 2.58 | 2.67 | 2.625 | 2.60 | 
| 蒜通天下 | 一般混级 | 2.59 | 2.69 | 2.640 | ||
| 中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 2.56 | 2.66 | 2.610 | ||
| 国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 2.56 | 2.66 | 2.610 | ||
| 卓创资讯 | 一般混级 | 2.60 | 2.60 | 2.600 | ||
| 蒜库网 | 一般混级 | 2.50 | 2.60 | 2.550 | ||
| 我的钢铁 | 一般混级 | 2.55 | 2.62 | 2.585 | ||
| 现货指导价采用库外报价。 | ||||||
