库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.10-3.20 | 2.80-2.90 | ||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.68-3.80 | ||||
较干蒜 | 3.05-3.50 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.48-3.55 | 3.50元/斤左右 | 3.56-3.68 | |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.58-3.68 | 3.60元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.68-3.78 | 3.70元/斤左右 | 3.75-3.95 | |
特大混级 | 3.80元/斤左右 | ||||
蒜米料 | 3.00-3.20元/斤左右 | 3.15-3.30 | |||
印尼货 | 3.40元/斤左右 | 3.35-3.45 | |||
一般混级 | 3.48-3.55 | ||||
较好混级 | 3.55-3.65 | ||||
大混级 | 3.65-3.75 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.82-3.95 | |||
白蒜 | 混级 | 3.80-4.00 | |||
小蒜 | 2.40-2.50 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。