库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.10-3.20 | |||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.68-3.80 | ||||
较干蒜 | 3.05-3.50 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.48-3.55 | 3.40-3.50元/斤左右 | 3.56-3.68 | |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.58-3.68 | 3.50-3.60元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.68-3.78 | 3.60-3.70元/斤左右 | 3.75-3.95 | |
特大混级 | |||||
蒜米料 | 3.00-3.20元/斤左右 | ||||
印尼货 | 3.30-3.40元/斤左右 | ||||
一般混级 | |||||
较好混级 | |||||
大混级 | |||||
5.5-6.0 | 混级 | ||||
白蒜 | 混级 | ||||
小蒜 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。