库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.60 | 2.45-2.55 | ||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.12-3.23 | ||||
较干蒜 | 2.75-3.05 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.02-3.12 | 2.95-3.00元/斤左右 | 3.08-3.20 | |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.15-3.20 | 3.05-3.10元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.20-3.33 | 3.15-3.20元/斤左右 | 3.23-3.40 | |
特大混级 | |||||
蒜米料 | 3.60-3.70元/斤左右 | 2.70-3.80 | |||
印尼货 | 2.80-2.90元/斤左右 | 3.90-2.98 | |||
一般混级 | 3.04-3.12 | ||||
较好混级 | 3.12-3.20 | ||||
大混级 | 3.20-3.30 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.30-3.40 | |||
白蒜 | 混级 | 3.45-3.55 | |||
小蒜 | 2.05-2.15 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。