库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.60 | 2.40-2.50 | ||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.95-3.05 | ||||
较干蒜 | 2.55-2.85 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80-2.90 | 2.80-2.90元/斤左右 | 2.90-3.00 | |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.90-3.00 | 2.95-3.05元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.05-3.15 | 3.05-3.15元/斤左右 | 3.05-3.25 | |
特大混级 | |||||
蒜米料 | 2.40-2.60元/斤左右 | 2.55-3.65 | |||
印尼货 | 2.70-2.80元/斤左右 | 2.65-2.75 | |||
一般混级 | 2.80-2.90 | ||||
较好混级 | 2.90-3.00 | ||||
大混级 | 3.00-3.10 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.10-3.20 | |||
白蒜 | 混级 | 3.40-3.50 | |||
小蒜 | 2.00-2.10 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。