库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.75-3.85 | 2.75-2.85 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.90-3.00 | 2.85-2.95 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.05-3.25 | 3.05-3.25 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.65 | 3.45-3.65 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 1.35-1.75 | |||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.50-2.70 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.30 | 2.10-2.40 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 2.30-2.40 | |||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.30-2.50 | 2.65-3.20 | ||
特大混级 | |||||
蒜米料 | 1.85-2.00 | ||||
印尼货 | |||||
一般混级 | 2.00-2.30 | ||||
较好混级 | |||||
大混级 | 2.30-2.50 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 2.95-3.15 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。