库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.75-2.85 | 2.70元/斤左右 | 2.70-2.80 | |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.10 | 2.90元/斤左右 | 3.00-3.10 | |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.20-3.30 | 3.10-3.20元/斤左右 | 3.20-3.30 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 3.50-3.60元/斤左右 | 3.50-3.70 | |
杂交红蒜 | 混级 | 1.40-1.80 | |||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.60-2.75 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.20-2.40 | 2.35元/斤左右 | 2.30-2.55 | |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.35-2.45 | 2.45元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.65 | 2.55元/斤左右 | 2.70-3.30 | |
特大混级 | |||||
蒜米料 | 2.10元/斤左右 | 1.95-2.10 | |||
印尼货 | 2.25元/斤左右 | ||||
一般混级 | 2.20-2.40 | ||||
较好混级 | |||||
大混级 | 2.50-2.70 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.00-3.20 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。