中蒜大数据:
本价格采集于市场,不含个别极端价格 | |
库内一般混级红蒜 | 3.55-3.65元 |
库内大混级红蒜 | 3.80-3.95元 |
库内稍差混级红蒜 | 3.20-3.50元 |
库内4.5级红蒜 | 3.50-3.70元 |
库内5.0级红蒜 | 3.80-4.00元 |
库内5.5级红蒜 | 4.00-4.20元 |
库内6.0级红蒜 | 4.20-4.70元 |
蒜通天下:
报价采集于金乡大蒜市场,不含极端价格。 | |
库内蒜米料: | 3.27--3.43 |
库内一般混级: | 3.67--3.75 |
库内较好混级: | 3.75--3.85 |
库内大混级: | 3.85--3.98 |
库内红4.5级蒜: | 3.65--3.75 |
库内红5.0级蒜: | 3.85--3.95 |
库内红5.5级蒜: | 4.05--4.20 |
库内红6.0级蒜: | 4.20--4.60 |
库内白4.5级蒜: | 3.90--4.00 |
库内白5.0级蒜: | 4.20--4.40 |
库内白5.5级蒜: | 4.30--4.45 |
库内白6.0级蒜: | 4.40--4.55 |
库内小三级: | 3.08--3.30 |
老蒜一般混级: | 2.25--2.55 |
老蒜好混级: | 2.60--3.05 |
库内鲜蒜: | 2.30--2.45 |
中国大蒜网:
冷库大蒜出库价格: | |
红蒜: | |
蒜米料: | 2.80-3.18元/斤左右 |
一般混级: | 3.30-3.48元/斤左右 |
中混级: | 3.45-3.58元/斤左右 |
大混级: | 3.55-3.68元/斤左右 |
小三级: | 2.70-2.90元/斤 |
4.5cm: | 3.10-3.28元/斤左右 |
5.0cm: | 3.40-3.58元/斤左右 |
5.5cm: | 3.70-3.88元/斤 |
6.0cm: | 4.00-4.18元/斤 |
2018年老蒜混级: | 1.50-2.48元/斤 |
白蒜: | |
5.0cm: | 3.80-4.00元/斤左右 |
5.5cm: | 4.00--4.20元/斤左右 |
6.0cm: | 4.20-4.40元/斤左右 |
国际大蒜贸易网:
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.66-3.76 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.85-3.95 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.48 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.64-3.74 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.86-4.02 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.08-4.18 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.20-4.65 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 2.55-3.10 | 平稳 | 一般 | 老蒜 |
杂交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.35 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.55 | 平稳 | 一般 | - |
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。