(本文来源:中蒜大数据 蒜通天下 中国大蒜网 国际大蒜贸易网)
中蒜大数据:
本价格采集于市场,不含个别极端价格 | |
库内一般混级红蒜 | 3.48-3.58元 |
库内大混级红蒜 | 3.78-3.92元 |
库内稍差混级红蒜 | 3.15-3.45元 |
库内4.5级红蒜 | 3.50-3.70元 |
库内5.0级红蒜 | 3.80-4.00元 |
库内5.5级红蒜 | 4.00-4.20元 |
库内6.0级红蒜 | 4.20-4.70元 |
蒜通天下:
报价采集于金乡大蒜市场,不含极端价格。 | |
库内蒜米料: | 3.20--3.35 |
库内一般混级: | 3.60--3.68 |
库内较好混级: | 3.68--3.78 |
库内大混级: | 3.78--3.92 |
库内红4.5级蒜: | 3.60--3.70 |
库内红5.0级蒜: | 3.80--3.90 |
库内红5.5级蒜: | 3.95--4.10 |
库内红6.0级蒜: | 4.10--4.50 |
库内白4.5级蒜: | 3.85--3.95 |
库内白5.0级蒜: | 4.20--4.35 |
库内白5.5级蒜: | 4.25--4.40 |
库内白6.0级蒜: | 4.40--4.50 |
库内小三级: | 3.05--3.25 |
老蒜一般混级: | 2.20--2.50 |
老蒜好混级: | 2.55--2.90 |
库内鲜蒜: | 2.30--2.40 |
国际大蒜贸易网:
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.65-3.73 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.85-3.93 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.44 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.64-3.72 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.85-3.96 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.16 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.20-4.58 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 2.50-3.00 | 平稳 | 一般 | 老蒜 |
杂交白蒜 | 5.0cm | 4.18-4.35 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.55 | 平稳 | 一般 | - |
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。